CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	19	19	0	21	10287
D	26203176	26347376
18196	187	1	1	623
18197	242	2	2	1246
18205	73	1	1	623
18205	96	1	1	623
18236	211	1	1	623
18236	215	1	1	623
18269	74	1	1	623
18269	110	1	1	623
18274	98	1	1	623
18274	105	1	1	623
18283	1	2	2	314
18283	3	2	2	628
18283	47	2	2	1246
18296	221	1	1	623
18296	227	1	1	623
1	11	11	0	0	26347376	0	0	26203176	0	0	5612	/
1	0	0	0	1	0	0	26270084	0	0	26270084	0	/dasdasd?157.245.213.119
1	0	0	0	3	0	0	26270084	0	0	26203338	0	/dasdasd
1	3	3	0	0	26215568	0	0	26204891	0	0	1869	/?93.174.93.114
1	0	0	0	5	0	0	26328018	0	0	26327528	0	/favicon.png
1	1	1	0	0	26347348	0	0	26347348	0	0	623	/?23.105.252.146
1	0	0	0	6	0	0	26328018	0	0	26327759	0	/cgi-bin/
1	2	2	0	0	26327528	0	0	26315052	0	0	937	/?142.93.180.12
1	0	0	0	5	0	0	26328018	0	0	26327528	0	/favicon.ico
1	0	0	0	1	0	0	26327528	0	0	26327528	0	/dc/cox.net/COX
1	2	2	0	0	26307731	0	0	26260895	0	0	1246	/?157.245.213.119
3	0	0	0	2	0	0	26327528	0	0	26327528	0	https://warna.bf1.my/
3	0	0	0	6	0	0	26328018	0	0	26328014	0	https://warna.bf1.my/cgi-bin/
3	0	0	0	2	0	0	26327528	0	0	26327528	0	https://warna.bf1.my/dc/cox.net/COX
4	0	0	0	1	0	0	26203338	0	0	26203338	0	Mozilla/5.0 Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:54.0) Gecko/20160117 Firefox/54.0
4	4	4	0	0	26315087	0	0	26204891	0	0	2492	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
4	0	0	0	1	0	0	26270084	0	0	26270084	0	Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0)
4	8	8	0	0	26347376	0	0	26215568	0	0	4984	Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
4	1	1	0	0	26327528	0	0	26327528	0	0	0	Go-http-client/1.1
4	0	0	0	1	0	0	26203338	0	0	26203338	0	Mozilla/5.0 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:43.0) Gecko/20160811 Firefox/43.0
4	0	0	0	1	0	0	26270084	0	0	26270084	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/5310 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.801.0 Safari/5310
4	1	1	0	14	26327528	0	26328018	26327528	0	26327528	314	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Ubuntu Chromium/71.0.3578.98 Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
4	1	1	0	0	26203176	0	0	26203176	0	0	623	Softaculous
5	1	1	0	8	26327528	0	26328018	26327528	0	26327528	314	94.102.52.77
5	1	1	0	0	26215568	0	0	26215568	0	0	623	157.245.213.119
5	1	1	0	0	26347348	0	0	26347348	0	0	623	157.245.212.12
5	1	1	0	0	26327528	0	0	26327528	0	0	0	119.63.139.51
5	1	1	0	0	26307913	0	0	26307913	0	0	623	134.209.38.24
5	1	1	0	0	26327759	0	0	26327759	0	0	623	94.102.52.29
5	2	2	0	0	26315087	0	0	26315052	0	0	1246	62.210.5.253
5	0	0	0	4	0	0	26270084	0	0	26203338	0	93.174.93.114
5	0	0	0	3	0	0	26328014	0	0	26328014	0	94.102.52.28
5	1	1	0	0	26307731	0	0	26307731	0	0	623	142.93.180.12
5	0	0	0	1	0	0	26327759	0	0	26327759	0	138.201.213.27
5	1	1	0	0	26203176	0	0	26203176	0	0	623	72.18.130.250
5	1	1	0	0	26260915	0	0	26260915	0	0	623	167.172.249.122
5	1	1	0	0	26215683	0	0	26215683	0	0	623	159.203.163.50
5	0	0	0	3	0	0	26328014	0	0	26328014	0	188.42.181.141
5	0	0	0	1	0	0	26327759	0	0	26327759	0	5.149.86.194
5	2	2	0	0	26204891	0	0	26204891	0	0	1246	212.83.146.233
5	1	1	0	1	26327759	0	26327759	26327759	0	26327759	623	88.212.254.12
5	1	1	0	0	26260895	0	0	26260895	0	0	623	167.71.107.103
5	1	1	0	0	26347376	0	0	26347376	0	0	623	167.172.243.151
5	2	2	0	0	26327536	0	0	26327536	0	0	628	23.105.252.146
z	0	1	1	26327528	0
z	3	18	18	26347376	10287
c	200	19	26347376
c	404	21	26328018
