CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	23799	16619	51	49185	67956499
D	26497038	29442007
18400	207	2	2	10102
18400	208	4	4	20762
18400	209	3	3	15786
18400	210	1	1	5212
18400	211	4	4	10432
18400	212	4	4	15675
18400	213	13	13	46942
18400	218	1	1	5204
18400	219	7	7	26020
18400	223	7	7	26020
18400	226	7	7	26020
18400	228	1	1	5204
18400	229	7	7	26020
18401	105	1	1	5204
18401	106	8	8	31224
18401	107	1	1	5204
18401	126	6	6	31224
18401	151	8	8	26020
18401	154	7	7	26020
18401	156	7	7	26020
18401	171	9	9	31224
18401	173	5	5	26025
18401	174	5	5	15615
18401	207	8	8	31230
18401	210	2	2	9193
18401	211	4	4	0
18401	212	4	4	7974
18401	223	1	1	0
18401	226	1	1	3980
18401	246	1	1	3980
18401	254	1	1	3980
18401	255	1	1	3980
18401	260	1	1	3980
18402	1	2	2	7960
18402	4	1	1	3980
18402	7	1	1	3980
18402	60	1	1	3980
18402	61	1	1	3980
18402	68	1	1	3980
18402	69	1	1	3980
18402	91	1	1	3980
18402	110	1	1	3980
18402	112	1	1	3980
18402	117	6	6	19900
18402	118	1	1	3980
18402	120	6	6	19900
18402	121	6	6	19900
18402	122	1	1	3980
18402	125	5	5	15920
18402	127	6	6	19900
18402	137	7	7	23880
18402	140	6	6	19900
18402	141	6	6	19900
18402	143	6	6	19900
18402	146	1	1	3980
18402	147	1	1	3980
18402	148	2	2	7960
18402	155	1	1	3980
18402	163	2	2	7960
18402	167	1	1	3980
18402	200	1	1	3980
18402	213	1	1	3980
18402	214	1	1	3980
18402	215	3	3	11940
18402	217	1	1	3980
18402	219	1	1	3980
18402	242	1	1	3980
18402	251	1	1	3980
18402	255	1	1	3980
18402	257	1	1	3980
18402	259	1	1	3980
18402	261	1	1	3980
18402	264	1	1	3980
18402	269	1	1	3980
18402	275	1	1	3980
18403	6	1	1	3980
18403	8	1	1	3980
18403	9	1	1	3980
18403	10	1	1	3980
18403	11	1	1	3980
18403	31	1	1	3980
18403	40	1	1	3980
18403	45	1	1	3980
18403	56	1	1	3980
18403	57	1	1	3980
18403	59	2	2	7960
18403	65	2	2	7960
18403	78	1	1	3980
18403	83	1	1	3980
18403	92	1	1	3980
18403	96	1	1	3980
18403	97	1	1	3980
18403	99	1	1	3980
18403	101	1	1	3980
18403	107	1	1	3980
18403	119	2	2	7960
18403	133	1	1	3980
18403	142	1	1	3980
18403	149	2	2	7960
18403	150	1	1	3980
18403	166	1	1	3980
18403	172	1	1	3980
18403	180	1	1	3980
18403	182	1	1	3980
18403	196	1	1	3980
18403	201	1	1	3980
18403	208	1	1	3980
18403	210	1	1	3980
18403	213	1	1	3980
18403	214	1	1	3980
18403	217	1	1	3980
18403	225	1	1	3980
18403	228	1	1	3980
18403	253	1	1	3980
18403	257	1	1	3980
18403	259	1	1	3980
18403	261	1	1	3980
18403	262	1	1	3980
18403	263	1	1	3980
18403	265	1	1	3980
18403	272	1	1	3980
18403	284	1	1	3980
18404	15	1	1	3980
18404	16	1	1	3980
18404	19	2	2	7960
18404	21	1	1	3980
18404	25	1	1	3980
18404	26	1	1	3980
18404	27	1	1	3980
18404	55	1	1	3980
18404	57	1	1	3980
18404	64	1	1	3980
18404	66	2	2	7960
18404	67	1	1	3980
18404	74	1	1	3980
18404	76	1	1	3980
18404	101	1	1	3980
18404	108	1	1	3980
18404	112	1	1	3980
18404	117	1	1	3980
18404	120	1	1	3980
18404	121	1	1	3980
18404	125	2	2	7960
18404	145	5	5	19900
18404	146	1	1	3980
18404	165	1	1	3980
18404	173	1	1	3980
18404	175	1	1	3980
18404	195	1	1	3980
18404	197	1	1	3980
18404	199	1	1	3980
18404	205	2	2	7960
18404	207	10	10	27860
18404	210	2	2	7960
18404	212	1	1	3980
18404	216	2	2	7960
18404	217	1	1	3980
18404	218	1	1	3980
18404	221	1	1	3980
18404	222	1	1	3980
18404	224	2	2	7960
18404	225	1	1	3980
18404	227	2	2	7960
18404	231	1	1	3980
18404	233	1	1	3980
18404	234	2	2	7960
18404	235	1	1	3980
18404	237	1	1	3980
18404	238	1	1	3980
18404	239	2	2	7960
18404	242	3	3	11940
18404	243	2	2	7960
18404	244	3	3	11940
18404	246	1	1	3980
18404	248	4	4	15920
18404	249	3	3	11940
18404	251	2	2	7960
18404	254	1	1	3980
18404	255	1	1	3980
18404	256	1	1	3980
18404	257	4	4	15920
18404	258	3	3	11940
18404	259	1	1	3980
18404	260	2	2	7960
18404	261	1	1	3980
18404	262	2	2	7960
18404	263	1	1	3980
18404	264	5	5	19900
18404	265	1	1	3980
18404	266	1	1	3980
18404	267	1	1	3980
18404	268	2	2	7960
18404	269	1	1	3980
18404	270	2	2	7960
18404	271	2	2	7960
18404	272	1	1	3980
18404	281	1	1	3980
18404	285	2	2	7960
18404	286	3	3	11940
18405	5	1	1	3980
18405	12	1	1	3980
18405	14	2	2	7960
18405	15	1	1	3980
18405	16	2	2	7960
18405	18	1	1	3980
18405	21	1	1	3980
18405	22	1	1	3980
18405	23	1	1	3980
18405	25	1	1	3980
18405	28	1	1	3980
18405	29	2	2	7960
18405	33	1	1	3980
18405	35	1	1	3980
18405	37	1	1	3980
18405	49	1	1	3980
18405	60	1	1	3980
18405	62	1	1	3980
18405	63	1	1	3980
18405	65	1	1	3980
18405	66	1	1	3980
18405	67	2	2	7960
18405	68	4	4	15920
18405	73	1	1	3980
18405	74	3	3	11940
18405	75	1	1	3980
18405	76	1	1	3980
18405	97	2	2	7960
18405	104	1	1	3980
18405	105	1	1	3980
18405	107	1	1	3980
18405	108	1	1	3980
18405	109	1	1	3980
18405	110	1	1	3980
18405	111	1	1	3980
18405	113	2	2	7960
18405	115	1	1	3980
18405	117	1	1	3980
18405	118	1	1	3980
18405	119	2	2	7960
18405	120	1	1	3980
18405	121	1	1	3980
18405	122	2	2	7960
18405	124	2	2	7960
18405	125	1	1	3980
18405	128	1	1	3980
18405	130	2	2	7960
18405	131	1	1	3980
18405	132	2	2	7960
18405	136	1	1	3980
18405	137	1	1	3980
18405	139	2	2	7960
18405	143	3	3	11940
18405	144	1	1	3980
18405	150	5	5	19900
18405	151	1	1	3980
18405	155	4	4	15920
18405	156	2	2	7960
18405	158	1	1	3980
18405	160	1	1	3980
18405	161	2	2	7960
18405	164	1	1	3980
18405	166	1	1	3980
18405	167	3	3	11940
18405	169	1	1	3980
18405	170	1	1	3980
18405	172	2	2	7960
18405	176	1	1	3980
18405	178	2	2	7960
18405	180	1	1	3980
18405	184	1	1	3980
18405	193	2	2	7960
18405	194	1	1	3980
18405	197	1	1	3980
18405	201	1	1	3980
18405	205	2	2	7960
18405	207	1	1	3980
18405	208	1	1	3980
18405	210	1	1	3980
18405	211	1	1	3980
18405	212	2	2	7960
18405	225	2	2	7960
18405	228	1	1	3980
18405	233	2	2	7960
18405	246	2	2	7960
18405	249	1	1	3980
18405	255	1	1	3980
18405	260	2	2	7960
18405	262	3	3	11940
18405	263	2	2	7960
18405	268	1	1	3980
18405	272	1	1	3980
18405	277	1	1	3980
18405	279	1	1	3980
18405	282	1	1	3980
18406	4	1	1	3980
18406	7	2	2	3980
18406	9	1	1	3980
18406	10	1	1	3980
18406	14	1	1	3980
18406	15	1	1	3980
18406	19	1	1	3980
18406	25	1	1	3980
18406	27	1	1	3980
18406	28	1	1	3980
18406	49	1	1	3980
18406	50	1	1	3980
18406	54	1	1	3980
18406	69	1	1	3980
18406	75	1	1	3980
18406	77	1	1	3980
18406	79	1	1	3980
18406	86	1	1	3980
18406	91	1	1	3980
18406	92	1	1	3980
18406	93	1	1	3980
18406	98	3	3	11940
18406	101	1	1	3980
18406	120	1	1	3980
18406	123	1	1	3980
18406	125	1	1	3980
18406	128	2	2	7960
18406	129	2	2	7960
18406	130	1	1	3980
18406	136	1	1	3980
18406	138	1	1	3980
18406	139	2	2	7960
18406	140	1	1	3980
18406	141	1	1	3980
18406	144	2	2	7960
18406	149	1	1	3980
18406	151	1	1	3980
18406	152	1	1	3980
18406	160	1	1	3980
18406	170	1	1	3980
18406	175	1	1	3980
18406	179	1	1	3980
18406	185	1	1	3980
18406	187	1	1	3980
18406	194	1	1	3980
18406	195	2	2	7960
18406	198	1	1	3980
18406	201	1	1	3980
18406	202	1	1	3980
18406	212	2	2	7960
18406	218	1	1	3980
18406	223	1	1	3980
18406	230	1	1	3980
18406	240	1	1	3980
18406	246	1	1	3980
18406	249	1	1	3980
18406	250	1	1	3980
18406	252	1	1	3980
18406	256	1	1	3980
18406	259	1	1	3980
18406	260	2	2	7960
18406	261	1	1	3980
18406	262	1	1	3980
18406	264	2	2	7960
18406	269	2	2	7960
18406	271	1	1	3980
18406	272	1	1	3980
18406	274	1	1	3980
18406	275	2	2	7960
18406	282	1	1	3980
18406	286	2	2	7960
18407	10	1	1	3980
18407	13	1	1	3980
18407	14	2	2	7960
18407	18	1	1	3980
18407	157	1	1	3980
18408	146	1	1	10394
18408	147	1	1	3980
18408	150	1	1	3980
18408	153	1	1	10394
18409	149	8	8	31840
18409	153	1	1	3980
18409	183	1	1	10394
18409	235	1	1	10394
18410	86	1	1	3980
18410	127	1	1	10394
18410	220	1	1	10394
18411	53	1	1	10394
18412	25	3	3	11940
18412	141	1	1	10394
18414	119	1	1	10394
18414	247	1	1	10394
18415	24	1	1	3980
18415	91	1	1	10394
18415	168	1	1	10394
18416	281	1	1	10394
18418	114	1	1	10394
18418	159	1	1	3980
18419	131	1	1	3980
18420	38	1	1	10394
18421	102	1	1	10394
18423	112	1	1	10394
18423	114	2	2	7960
18423	116	2	2	7960
18424	140	1	1	3980
18424	236	2	2	7960
18424	276	1	1	10394
18425	201	2	2	8036
18426	16	1	1	4018
18427	5	2	2	8036
18427	108	1	1	4018
18431	12	1	1	10463
18432	117	1	1	4018
18432	170	1	1	4018
18434	210	1	1	10463
18435	238	1	1	4018
18437	71	1	1	4018
18437	258	1	1	4018
18437	260	1	1	4018
18437	269	1	1	4018
18437	270	9	9	36162
18437	271	1	1	4018
18438	22	1	1	10463
18438	70	2	2	8036
18438	72	1	1	4018
18438	77	1	1	4018
18438	234	1	1	10463
18440	159	1	1	10463
18440	236	1	1	3980
18440	238	2	2	7960
18440	239	1	1	3980
18441	13	1	1	10394
18441	77	1	1	3980
18444	240	1	1	10394
18445	162	1	1	10394
18447	149	1	1	10394
18447	249	1	1	10394
18448	250	1	1	10394
18450	69	1	1	10394
18452	11	1	1	10394
18452	180	1	1	10394
18453	11	1	1	3980
18453	87	1	1	3980
18453	164	1	1	3980
18453	170	1	1	3980
18453	176	2	2	7960
18454	109	1	1	3980
18454	113	1	1	3980
18454	145	1	1	3980
18454	210	1	1	10394
18455	113	1	1	3980
18455	246	1	1	10394
18456	26	1	1	3980
18456	186	1	1	3980
18456	238	1	1	3980
18457	42	1	1	3980
18458	197	1	1	10394
18459	123	1	1	3980
18459	124	1	1	3980
18459	130	1	1	3980
18460	125	1	1	3980
18461	259	2	2	7960
18462	15	2	2	7960
18463	212	1	1	3980
18464	60	1	1	10394
18464	233	1	1	3980
18464	235	2	2	7960
18464	237	1	1	3980
18464	241	1	1	3980
18466	14	1	1	10394
18467	17	5	5	19900
18467	22	2	2	7960
18469	16	1	1	10394
18471	167	1	1	3980
18471	228	1	1	10394
18473	250	1	1	10394
18473	264	1	1	3980
18476	59	1	1	3980
18476	63	1	1	3980
18476	219	1	1	3980
18477	15	1	1	10394
18477	187	1	1	10394
18477	193	1	1	10394
18478	58	1	1	10394
18478	263	1	1	10394
18478	283	1	1	3980
18479	43	1	1	10394
18479	187	1	1	10394
18480	159	1	1	3980
18481	10	1	1	3980
18481	63	1	1	10394
18481	168	1	1	3980
18481	230	1	1	3980
18482	51	1	1	10394
18482	105	2	2	14374
18482	106	1	1	3980
18482	248	1	1	10394
18483	106	1	1	3980
18483	192	1	1	3980
18483	261	1	1	3980
18483	268	1	1	10394
18484	137	1	1	10394
18484	208	1	1	10394
18485	13	2	2	7960
18485	26	1	1	10394
18485	246	1	1	3980
18485	282	1	1	10394
18486	99	2	2	7960
18486	118	1	1	3980
18486	206	1	1	3980
18486	219	1	1	10394
18488	71	1	1	10394
18488	157	3	3	11940
18488	158	2	2	7960
18488	159	1	1	3980
18488	160	5	5	19900
18489	76	1	1	10394
18489	160	1	1	3980
18489	173	1	1	10394
18489	180	1	1	3980
18489	181	1	1	3980
18490	181	1	1	3980
18491	13	2	2	7960
18493	163	1	1	3980
18493	164	1	1	3980
18494	164	1	1	3980
18494	211	1	1	3980
18495	152	1	1	3980
18495	211	1	1	3980
18496	165	2	2	20788
18512	178	1	1	3980
18513	242	2	2	7960
18514	46	1	1	10394
18517	34	1	1	3980
18517	275	1	1	3980
18518	196	1	1	3980
18519	163	1	1	3980
18523	189	1	1	3980
18535	84	1	1	3980
18537	34	1	1	3980
18544	27	1	1	10394
18545	225	1	1	3980
18546	58	1	1	3980
18547	80	1	1	3980
18548	263	13	13	83810
18549	41	3	3	7960
18551	184	1	1	3980
18551	265	1	1	3980
18553	36	1	1	3980
18553	193	1	1	10394
18553	195	1	1	10394
18553	197	1	1	10394
18553	212	1	1	10394
18555	155	1	1	10394
18557	202	1	1	3980
18558	199	1	1	10394
18559	67	1	1	10394
18560	124	1	1	3980
18564	196	1	1	3980
18565	40	1	1	10394
18565	120	4	4	41576
18567	92	2	2	7960
18567	93	1	1	3980
18568	136	1	1	10394
18571	260	1	1	3980
18574	123	1	1	10394
18574	125	1	1	10394
18577	177	1	1	3980
18579	262	1	1	3980
18581	240	2	2	7960
18581	264	1	1	3980
18582	50	1	1	3980
18584	239	3	3	11940
18584	265	3	3	11940
18589	109	1	1	3980
18589	211	1	1	10394
18590	10	1	1	10394
18590	86	1	1	0
18590	144	1	1	0
18600	268	1	1	3980
18601	43	1	1	0
18601	57	1	1	3980
18601	241	1	1	3980
18603	227	1	1	0
18604	126	1	1	10394
18604	130	1	1	10394
18608	127	1	1	3980
18609	135	1	1	0
18609	226	1	1	0
18610	170	1	1	3980
18610	216	1	1	10394
18610	230	1	1	3980
18611	81	1	1	3980
18613	181	1	1	10394
18615	286	1	1	0
18616	155	1	1	0
18618	78	1	1	4048
18618	157	1	1	4048
18624	20	1	1	0
18624	198	1	1	0
18626	126	1	1	4048
18629	27	1	1	4048
18629	60	1	1	10551
18629	117	1	1	0
18629	206	1	1	10551
18629	209	1	1	10551
18629	212	1	1	10551
18632	51	1	1	0
18633	63	1	1	10551
18634	151	1	1	10551
18634	186	1	1	10551
18634	201	1	1	10551
18634	206	1	1	10551
18636	138	1	1	0
18637	222	1	1	10551
18638	113	1	1	10551
18638	134	1	1	10551
18638	142	1	1	4048
18638	221	1	1	10551
18638	244	1	1	0
18640	192	1	1	10551
18640	253	1	1	10551
18641	113	1	1	10551
18641	117	1	1	10551
18641	163	1	1	10551
18641	200	1	1	10551
18641	278	1	1	4048
18642	148	1	1	4048
18642	196	1	1	0
18643	145	1	1	4048
18644	30	1	1	0
18644	196	1	1	10551
18645	12	1	1	10551
18645	194	1	1	10551
18645	241	1	1	10551
18649	17	1	1	10551
18651	42	1	1	0
18651	147	1	1	0
18655	96	1	1	4048
18657	69	1	1	10551
18657	238	1	1	4048
18658	12	1	1	0
18658	26	1	1	0
18658	32	1	1	4048
18659	35	1	1	4048
18660	48	1	1	10551
18660	56	1	1	10551
18661	223	1	1	0
18663	281	1	1	0
18665	27	1	1	0
18668	196	1	1	4048
18669	101	1	1	4048
18671	138	1	1	0
18672	156	1	1	4048
18672	172	1	1	0
18675	189	1	1	4048
18675	208	1	1	4048
18678	0	1	1	0
18679	100	1	1	0
18684	25	2	2	8096
18684	184	1	1	0
18685	81	1	1	0
18686	92	1	1	4048
18687	97	1	1	10551
18687	206	1	1	10551
18687	215	1	1	4048
18687	265	1	1	10551
18688	11	1	1	4048
18690	281	1	1	4048
18691	148	1	1	4048
18692	2	1	1	4048
18692	75	1	1	0
18692	94	1	1	0
18692	176	1	1	10551
18692	191	1	1	10551
18694	75	1	1	0
18697	7	1	1	4048
18698	203	1	1	0
18698	218	1	1	4048
18699	58	1	1	4048
18699	99	1	1	4048
18699	206	1	1	10551
18700	86	1	1	0
18700	164	1	1	4048
18701	282	1	1	4048
18702	32	1	1	10551
18704	1	2	2	8096
18704	217	1	1	10551
18704	237	1	1	4048
18705	199	1	1	10551
18705	201	1	1	10551
18705	212	1	1	10551
18705	253	1	1	0
18706	146	1	1	0
18707	66	1	1	10551
18707	72	1	1	4048
18707	280	1	1	4048
18710	9	1	1	4048
18710	101	1	1	4048
18712	134	1	1	10551
18712	236	1	1	0
18713	136	1	1	10551
18714	137	1	1	0
18714	184	1	1	10551
18717	57	1	1	10551
18718	10	1	1	4048
18718	92	1	1	10551
18719	133	1	1	10551
18720	72	1	1	0
18720	108	1	1	0
18720	173	1	1	4048
18721	71	1	1	10551
18721	189	1	1	10551
18721	221	1	1	10551
18722	132	1	1	10551
18722	210	1	1	10551
18723	8	1	1	10551
18723	164	1	1	4048
18724	223	2	2	21102
18724	242	1	1	4048
18725	253	1	1	4048
18726	162	1	1	4048
18726	166	2	2	21102
18727	157	1	1	0
18728	59	1	1	0
18730	238	1	1	0
18730	261	1	1	4048
18731	229	1	1	10551
18733	170	3	3	18647
18733	171	1	1	4048
18733	227	1	1	0
18734	30	1	1	4048
18734	207	1	1	4048
18734	215	1	1	0
18735	106	2	2	8096
18735	109	2	2	8096
18735	113	1	1	4048
18735	229	1	1	4048
18736	196	1	1	4048
18738	186	1	1	4048
18739	12	1	1	4048
18739	48	1	1	4048
18739	147	1	1	10551
18739	233	1	1	4048
18740	87	1	1	10551
18741	86	1	1	0
18741	146	1	1	4048
18741	249	1	1	0
18741	267	1	1	4048
18742	138	1	1	10551
18743	7	1	1	4048
18743	79	1	1	4048
18745	36	1	1	4048
18745	88	1	1	10551
18748	63	1	1	10551
18748	144	1	1	0
18749	145	1	1	0
18750	163	2	2	21102
18752	155	1	1	4048
18752	271	1	1	4048
18753	152	1	1	10551
18753	155	1	1	10551
18753	158	1	1	10551
18753	188	1	1	10551
18755	79	1	1	4048
18755	147	1	1	4048
18755	167	1	1	10551
18755	270	1	1	4048
18756	38	1	1	0
18756	41	1	1	0
18758	201	1	1	4048
18758	257	1	0	5056
18758	258	1	0	5056
18758	262	1	0	5055
18758	263	1	0	5055
18759	3	2	0	10110
18759	7	1	0	5055
18759	8	1	0	5055
18759	14	1	1	4048
18759	107	1	0	5055
18759	115	1	0	1083
18759	117	1	0	1126
18759	126	2	2	1293
18759	129	1	1	84816
18759	158	1	0	1134
18759	188	1	1	0
18760	75	1	1	0
18761	188	1	1	0
18762	154	1	1	0
18762	164	1	1	4048
18763	88	1	1	10551
18763	159	1	1	4048
18763	166	2	0	309
18763	205	6	0	331114
18764	167	1	1	4048
18765	138	2	2	21102
18765	151	1	1	4048
18765	184	1	0	282
18765	210	1	1	0
18765	217	1	1	85454
18765	239	1	0	258
18766	92	1	1	10551
18766	139	2	2	21102
18766	264	1	1	10551
18767	18	1	1	4048
18767	107	1	1	10551
18767	131	2	2	21102
18767	179	1	1	4048
18767	208	3	1	4360
18768	87	1	1	0
18768	145	1	1	0
18768	209	1	1	4048
18770	42	1	1	0
18771	196	1	1	4048
18772	23	1	1	4048
18775	227	1	1	4048
18775	262	1	1	0
18776	59	1	1	0
18776	95	1	1	4048
18777	14	1	1	4048
18777	127	1	1	4048
18781	104	1	1	4048
18781	108	1	1	4048
18781	193	1	1	10551
18781	200	1	1	10551
18782	149	1	1	4048
18782	218	1	1	0
18783	180	1	1	0
18784	79	1	1	0
18786	195	1	1	4048
18787	169	1	1	4048
18788	159	1	1	4048
18788	247	1	1	4048
18789	228	1	1	0
18790	0	1	1	4048
18790	45	1	1	0
18791	175	1	1	4048
18792	157	1	1	4048
18794	28	1	1	10551
18795	28	1	1	4048
18795	35	1	1	4048
18795	98	1	1	0
18796	54	1	1	4048
18796	225	2	1	4204
18796	259	1	1	4048
18797	39	1	1	4048
18797	197	1	1	4048
18798	28	1	1	0
18798	106	1	1	0
18798	283	1	1	4048
18799	193	1	1	4048
18804	59	2	2	8096
18804	122	2	2	8096
18804	246	1	1	4048
18804	247	1	1	4048
18804	274	1	1	4048
18804	277	1	1	4048
18810	57	1	1	4048
18812	15	1	1	10551
18812	73	1	1	10551
18812	178	1	0	346
18813	28	2	2	21102
18813	157	1	0	346
18814	60	1	1	4048
18817	91	1	1	4048
18817	218	1	1	4048
18817	231	1	1	0
18818	69	1	1	4048
18818	235	1	0	346
18819	121	1	0	346
18820	114	2	2	21102
18822	37	1	1	4048
18822	39	1	1	4048
18823	57	1	1	4048
18825	6	1	1	10551
18825	8	1	0	346
18825	174	2	2	21102
18825	219	1	0	346
18826	198	2	2	21102
18828	101	1	1	10551
18828	123	1	1	10551
18828	192	1	1	10551
18828	280	1	1	10551
18830	221	2	1	4204
18831	172	1	0	346
18832	246	1	1	4048
18833	92	1	1	4048
18833	133	1	0	346
18833	216	2	2	21102
18834	260	1	1	10551
18835	53	1	1	10551
18836	5	1	1	10551
18837	172	1	1	4048
18839	27	1	0	346
18840	14	1	0	346
18842	19	1	1	10551
18845	23	1	1	4048
18845	161	1	1	4048
18845	188	1	0	346
18845	238	2	2	8096
18846	88	1	0	346
18846	160	2	2	21102
18846	243	2	2	8096
18847	268	2	2	8096
18848	2	2	2	8096
18849	53	1	1	10551
18849	205	1	1	10551
18849	216	1	1	10551
18849	243	1	1	10551
18849	250	2	2	8096
18850	151	2	2	8096
18850	252	2	2	8096
18851	69	1	1	4048
18851	197	1	1	4048
18852	182	1	1	4048
18853	73	1	0	346
18853	123	1	1	0
18854	87	2	2	8096
18854	128	1	0	346
18855	254	2	2	8096
18856	34	2	2	8096
18856	40	1	1	4048
18856	243	2	2	8096
18856	252	2	2	21102
18857	67	1	1	4048
18857	193	1	1	10551
18857	200	1	1	10551
18858	101	1	1	4048
18858	133	1	1	4048
18858	146	1	1	4048
18859	154	2	1	4204
18860	235	1	0	346
18861	115	1	0	346
18861	153	1	1	4048
18863	53	1	1	4048
18865	239	2	2	8096
18865	240	2	2	4066
18865	241	1	1	4066
18865	242	6	6	15974
18865	243	2	2	8540
18866	154	2	2	27724
18866	223	1	1	4270
18866	282	1	0	346
18867	59	2	2	27724
18867	107	1	1	4270
18867	108	6	5	17236
18868	58	1	0	346
18868	101	1	1	4270
18869	11	2	2	27724
18869	73	1	1	13862
18870	68	1	1	13862
18870	100	1	1	4270
18870	177	1	1	4270
18870	189	1	1	4270
18870	250	1	1	349
18871	26	1	1	4270
18872	62	1	1	13862
18872	226	1	1	4270
18873	227	1	1	4270
18873	256	1	1	4270
18874	17	1	0	346
18874	129	1	1	4270
18874	149	1	1	4270
18874	202	1	1	349
18875	106	1	0	346
18875	211	1	1	4270
18875	219	2	2	27724
18875	232	1	1	13862
18876	151	1	1	4270
18876	201	1	1	13862
18878	225	2	2	27724
18879	34	1	1	4270
18879	192	1	1	4270
18879	231	1	1	13862
18880	205	4	3	8696
18880	250	1	1	0
18881	130	1	1	4270
18881	138	1	0	346
18881	245	1	0	346
18881	266	1	1	13862
18881	280	3	3	41586
18882	76	1	1	4270
18882	277	1	1	349
18885	91	1	1	4270
18887	175	1	1	13862
18888	163	1	0	346
18888	187	1	0	346
18888	284	1	1	13862
18889	207	1	1	4270
18889	222	1	1	4270
18889	243	3	3	12810
18890	62	1	1	13862
18891	109	1	1	13862
18891	164	1	1	4270
18891	282	1	1	13862
18892	73	1	1	13862
18892	138	1	1	13862
18892	213	1	1	0
18893	175	1	1	4270
18894	145	1	1	349
18895	34	1	0	346
18895	180	1	1	4270
18895	251	4	3	12966
18896	9	1	0	346
18896	28	1	1	13862
18896	190	1	1	13862
18898	241	1	1	13862
18898	265	1	1	13862
18899	78	1	1	4270
18900	136	1	1	349
18901	157	1	1	4270
18902	238	1	0	346
18902	275	1	0	346
18903	29	1	1	13862
18903	276	1	1	13862
18904	99	2	2	8540
18904	119	1	1	13862
18904	193	2	2	8540
18905	258	2	1	4426
18905	276	1	1	13862
18907	100	1	1	4270
18907	126	1	1	4270
18907	149	1	1	349
18907	273	1	1	4270
18908	175	1	1	4270
18909	13	1	0	346
18909	102	1	1	0
18909	193	1	1	4270
18910	17	1	0	346
18910	183	1	1	13862
18910	263	1	1	4270
18910	266	1	1	13862
18911	72	1	1	4270
18911	255	1	1	4270
18911	256	3	2	4426
18912	145	1	1	13862
18913	69	1	1	13862
18913	152	1	1	4270
18914	53	1	1	349
18915	38	1	1	4270
18915	90	1	1	4270
18915	262	1	1	13862
18915	272	1	0	346
18915	274	3	3	12810
18915	285	1	0	346
18917	197	1	1	4270
18917	240	1	0	346
18918	259	1	1	13862
18919	177	1	1	4270
18920	138	1	1	13862
18922	51	1	1	349
18922	65	2	2	27724
18922	200	1	0	346
18923	144	1	0	346
18923	197	3	3	8540
18923	203	6	6	44804
18924	126	1	1	13862
18924	138	1	1	13862
18925	7	2	1	4426
18925	237	1	1	4270
18926	261	1	1	13862
18927	49	1	1	4270
18927	78	2	1	4426
18927	177	1	1	4270
18927	235	4	3	12966
18928	179	1	1	4270
18929	89	2	1	4426
18929	142	1	1	13862
18929	269	1	0	346
18930	40	1	0	346
18930	152	1	1	4270
18930	272	1	1	4270
18933	14	1	1	4270
18933	40	1	1	4270
18933	41	1	1	4270
18933	54	1	1	4270
18933	65	1	1	4270
18933	170	1	1	13862
18933	176	1	1	13862
18933	185	1	1	4270
18933	186	1	1	13862
18933	188	1	1	13862
18933	193	2	2	27724
18933	257	4	3	8696
18934	7	1	1	4270
18934	45	1	1	4270
18934	55	1	1	4270
18934	148	1	1	13862
18934	185	1	1	4270
18934	213	2	2	8540
18934	216	1	1	4270
18935	41	1	1	4270
18935	162	1	1	348
18935	169	1	1	4270
18936	111	1	1	348
18936	154	1	1	4270
18936	204	1	1	4270
18936	211	1	0	346
18936	273	2	1	4426
18936	280	1	1	348
18937	73	1	0	346
18937	194	1	1	4270
18938	42	1	1	4270
18938	127	1	1	13862
18938	128	2	2	27724
18938	272	1	1	13862
18939	34	1	1	4270
18939	135	1	1	4270
18939	146	1	1	13862
