CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	548499	38685	2127323	176409	13075678503
D	26128945	29446328
18145	29	2	0	154
18147	29	13	0	1006
18165	29	2	0	154
18191	283	2	0	154
18192	48	2	0	154
18194	22	16	6	280956
18194	23	69	0	1850134
18194	24	19	0	535479
18194	25	1	0	4785
18194	26	2	1	4826
18194	27	23	10	288314
18194	29	8	3	140448
18194	31	2	1	25663
18194	32	15	0	405198
18194	33	10	0	270132
18194	34	3	0	68333
18194	36	1	0	392
18194	37	5	0	135066
18194	38	6	0	139851
18194	39	1	0	21291
18194	40	17	0	447780
18194	45	6	0	91800
18194	47	12	0	179934
18194	48	5	0	135066
18194	50	5	0	135066
18194	51	1	0	64620
18194	52	5	0	135066
18194	54	1	0	21291
18194	55	6	1	137373
18194	57	5	0	135066
18194	58	5	0	135066
18194	59	5	0	135066
18194	60	5	0	64010
18194	61	1	0	154
18194	63	7	6	75972
18194	65	1	0	45442
18194	67	5	0	135066
18194	69	2	0	21619
18194	71	5	0	135066
18194	72	4	1	2258
18194	73	15	0	312793
18194	74	2	2	8744
18194	77	2	1	2919
18194	81	15	0	405198
18194	82	2	0	308
18194	84	10	0	270132
18194	85	2	0	38885
18194	86	5	0	42661
18194	91	11	0	287726
18194	93	6	1	140069
18194	95	6	0	135394
18194	96	6	0	135220
18194	97	5	0	135066
18194	99	11	0	270286
18194	100	10	0	270132
18194	101	5	0	135066
18194	102	17	0	468746
18194	103	13	1	145593
18194	104	5	0	135066
18194	106	6	0	135220
18194	107	5	0	135066
18194	110	7	0	135374
18194	111	1	1	5101
18194	112	5	0	135066
18194	113	9	0	248841
18194	114	5	0	135066
18194	115	4	0	4104
18194	116	5	0	135066
18194	118	9	1	180532
18194	119	12	1	272082
18194	120	5	0	135066
18194	121	6	1	136862
18194	123	11	1	179523
